Konstrukce

Název Formát Autor Umístění Bohové Datum
Spěchej pomalu Standard Josef Lamplota 1. místo 25. 3. 2020
Okovy Standard Martin Bulíř 2. místo 25. 3. 2020
Kontrol Standard Otakar Nechvátal 1. místo 7. 3. 2020
Spěchej pomalu Standard David Moric 2. místo 7. 3. 2020
Okovy Standard  Martin Bulíř 1. místo 1. 3. 2020
Mlha Standard Lukáš Smejkal 2. místo 1. 3. 2020
Neutrální bojiště Standard Josef Lamplota 3. místo 1. 3. 2020
Orglingové Standard Martin Krzywoń 4. místo 1. 3. 2020
Rhatt Válka bohů Josef Lamplota 1. místo 15. 2. 2020
Leah Válka bohů Marcel Tobola 2. místo 15. 2. 2020
Leah Válka bohů David Moric 1. místo 1. 2. 2020
Chara-din Válka bohů Martin Krzywoń 2. místo 1. 2. 2020
Cesta k nesmrtelnosti Standard Jiří Řepecký 1. místo 21. 12. 2019
Legendary Orglings Standard Martin Krzywoń 2. místo 21. 12. 2019
Mlha Standard Josef Lamplota 3. místo 21. 12. 2019
Poruchy vidění Standard Jaromír Hájek 4. místo 21. 12. 2019
Mlha Patnáctka Josef Lamplota 1. místo 15. 12. 2019
Legendary Orglings Patnáctka Martin Krzyvoń 2. místo 15. 12. 2019
Cesta k nesmrtelnosti Standard Jiří Řepecký 1. místo 9. 11. 2019
Trojka Standard Martin Krzywoň 2. místo 9. 11. 2019
Archaix kodex Standard bez UR Jiří Řepecký 1. místo 22. 9. 2019
Trojka Standard bez UR Martin Krzywon 2. místo 22. 9. 2019
Tempo discard Standard bez UR Vladimír Hula 3. místo 22. 9. 2019
Šotci Souboj společenství Michael Kadlec 1. místo 31. 8. 2019
Krabbeři Souboj společenství Martin Bulíř 2. místo 31. 8. 2019
Spěchej pomalu! Patnáctka David Moric 1. místo 17. 8. 2019
Tempo nemrtví Patnáctka Martin Bulíř 2. místo 17. 8. 2019
Předměty Standard  Tomáš Kuchta 1. místo 21. 7. 2019
Pestrobarevnice Standard  Josef Lamplota 2. místo        21. 7. 2019
Cesta k nesmrtelnosti Standard Jiří Řepecký 3. místo 21. 7. 2019
Pestrobarevnice Standard Adam Raw 4. místo        21. 7. 2019
Antimagie Standard Vladimír Hula 5. místo 21. 7. 2019
Tempo discard Standard Michael Kadlec 6. místo 21. 7. 2019
Déja vu Standard Patrik Adler 7. místo 21. 7. 2019
Fénix hrobolezec Standard Filip Kusák 8. místo 21. 7. 2019
Okovy Božské spojenectví Tomáš Kuchta 1. místo MČR 20. 7. 2019
Pán nedotknutelných Božské spojenectví Josef Lamplota 2. místo MČR 20. 7. 2019
Poruchy vidění Božské spojenectví Jiří Řepecký 3. místo MČR 20. 7. 2019
Archaix kontrol Božské spojenectví Adam Raw 4. místo MČR 20. 7. 2019
Tempo discard Božské spojenectví Vladimír Hula 5. místo MČR 20. 7. 2019
Tempo discard Božské spojenectví Michael Kadlec 6. místo MČR 20. 7. 2019
Prastará runa Božské spojenectví Patrik Adler 7. místo MČR 20. 7. 2019
Nemrtví Božské spojenectví Filip Kusák 8. místo MČR 20. 7. 2019
Tempo discard Božské spojenectví Vladimír Hula 1. místo 23. 6. 2019
Archaix kontrol Božské spojenectví Adam Raw 2. místo 23. 6. 2019
Dornodon Válka bohů Tomáš Kuchta 1. místo 15. 6. 2019
Leah Válka bohů Jiří Řepecký 2. místo 15. 6. 2019
Pestrobarevnice Standard  Josef Lamplota 1. místo 2. 6. 2019
Cesta k nesmrtelnosti Standard Jiří Řepecký 2. místo 2. 6. 2019
Mašina Standard Michael Kadlec 3. místo 2. 6. 2019
Pán ganoidů Standard Filip Kusák 4. místo 2. 6. 2019
Discard tempo No-Rare Jan Kavalír 1. místo 25. 5. 2019
Kontrol No-Rare Tomáš Čutka 2. místo 25. 5. 2019
Discard vládci Allcommon Josef Lamplota 1. místo 5. 5. 2019
Vládci Allcommon Tomáš Kuchta 2. místo 5. 5. 2019
Discard Božské spojenect  Jan Bednář 1. místo 4. 5. 2019
Okovy Božské spojenectví Tomáš Kuchta 2. místo 4. 5. 2019
Tempo discard Božské spojenectví Michael Kadlec 3. místo 4. 5. 2019
Okovy Božské spojenectví Michal Brůha 4. místo 4. 5. 2019
Pán nedotknutelných Standard  Ladislav Jůn 1. místo 20. 4. 2019
Archaix kontrol Standard Jan Kavalír 2. místo 20. 4. 2019
Edralian discard Standard Jiří Řepecký 3. místo 20. 4. 2019
Vládci osudu Standard Martin Bulíř 4. místo 20. 4. 2019
Edralian discard Standard Jiří Řepecký 1. místo 14. 4. 2019
Terrgath tempo Standard Michael Kadlec 2. místo 14. 4. 2019
Červenomodrá Božské spojenect Karol Magda 1. místo 6. 4. 2019
Fialovočerná Božské spojenectví Michael Kadlec 2. místo 6. 4. 2019
Žlutobílá Božské spojenectví Rostislav Kreisinger 3. místo 6. 4. 2019
Černobílá Božské spojenectví Vladimír Hula 1. místo 23. 3. 2019
Červenobílá Božské spojenectví Lukáš Bystroň 2. místo 23. 3. 2019
Terrgath tempo Standard  Michael Kadlec 1. místo 17. 3. 2019
Pestrobarevnice Standard Patrik Adler 2. místo 17. 3. 2019
Edralian discard Standard Jiří Řepecký 3. místo 17. 3. 2019
Archaix kodex Standard Josef Lamplota 4. místo 17. 3. 2019
Archaix kodex Standard Adam Raw 5. místo 17. 3. 2019
Archaix kontrol Standard Jaroslav Velehrach 6. místo 17. 3. 2019
Pestrobarevnice Standard Adam Seidler 7. místo 17. 3. 2019
Pán nedotknutelných Standard Vladimír Hula 8. místo 17. 3. 2019
Černofialová Božské spojenectví Michael Kadlec 1. místo 3. 3. 2019
Černobílá Božské spojenectví Daniel Magda 2. místo 3. 3. 2019
Archaix kodex Standard Adam Raw 1. místo 2. 3. 2019
Vize Standard Patrik Adler 2. místo 2. 3. 2019
Archaix kontrol Standard Jaroslav Velehrach 3. místo 2. 3. 2019
Qwargové Standard Martin Krzywoň 4. místo 2. 3. 2019
Edralian discard Standard Jiří Řepecký 1. místo 17. 2. 2019
Poklady Standard Karol Magda 2. místo 17. 2. 2019
Pán nedotknutelných Standard bez UR Tomáš Kuchta 1. místo 16. 2. 2019
Archaix kodex Standard bez UR Adam Raw 2. místo 16. 2. 2019
Archaix kontrol Standard bez UR Jiří Řepecký 1. místo 3. 2. 2019
Pán nedotknutelných Standard bez UR Vladimír Šopík 2. místo 3. 2. 2019
Obři Standard bez UR Jan Kavalír 3. místo 3. 2. 2019
Spěchej pomalu! Standard bez UR Daniel Magda 4. místo 3. 2. 2019
Draci Standard bez UR Boris Chvátal 5. místo 3. 2. 2019
Žlutá/Fialová Božské spojenectví Karol Magda 1. místo 20. 1. 2019
Černá/Bílá Božské spojenectví Daniel Magda 2. místo 20. 1. 2019
Archaix kodex Standard Jiří Řepecký 1. místo 30. 12. 2018
Fénix hrobolezec Standard Karol Magda 2. místo 30. 12. 2018
Edralian discard Standard  Jiří Řepecký 1. místo 22. 12. 2018
Fénix kontrol Standard Karol Magda 2. místo 22. 12. 2018
Discard mašina Standard Adam Seidler 3. místo 22. 12. 2018
Vládci osudu Standard Daniel Magda 4. místo 22. 12. 2018
Edralian discard kontrol Standard Jiří Řepecký 1. místo 16. 12. 2018
Fénix hrobolezec Standard Vladimír Šopík 2. místo 16. 12. 2018
Edralian discard kontrol Standard Jiří Řepecký 1. místo 2. 12. 2018
Vládci osudu Standard Daniel Magda 2. místo 2. 12. 2018
Mašina No-Rare Marcel Tobola 1.místo 3. 11. 2018
Vládci osudu No-Rare Lukáš Bystroň 2.místo 3. 11. 2018
Kombo mašina No-Rare Rostislav Kreisinger 3.místo 3. 11. 2018
Draft Věčnost MČR Draft  Karol Magda 1.místo 21. 10. 2018
Draft Věčnost MČR Draft  Jaromír Hájek 2.místo 21. 10. 2018
Draft Věčnost MČR Draft  Marcel Tobola 3.místo 21. 10. 2018
Draft Věčnost MČR Draft Adam Seidler 4.místo 21. 10. 2018
Draft Věčnost MČR Draft Josef Lamplota 5.místo 21. 10. 2018
Draft Věčnost MČR Draft Martin Bulíř 6.místo 21. 10. 2018
Draft Věčnost MČR Draft Michal Kadlec 7.místo 21. 10. 2018
Draft Věčnost MČR Draft Jiří Řepecký 8.místo 21. 10. 2018
Urgod mašina MČR Standard Karol Magda 11 b. 20. 10. 2018
Discard mašina MČR Standard Adam Seidler 11 b. 20. 10. 2018
Mašina MČR Standard Michal Kadlec 10 b. 20. 10. 2018
Discard mašina MČR Standard Marcel Tobola 10 b. 20. 10. 2018
Edralian discard kontrol MČR Standard Jiří Řepecký 10 b. 20. 10. 2018
Poruchy vidění MČR Standard Josef Lamplota 9 b. 20. 10. 2018
Nemrtví MČR Standard Martin Bulíř 7 b. 20. 10. 2018
Pán ganoidů kontrol MČR Standard Jaromír Hájek 7 b. 20. 10. 2018
Antimagie MČR Standard Vladimír Hula 7 b. 20. 10. 2018
Discard mašina MČR Standard Adam Raw 6 b. 20. 10. 2018
Semikontrol MČR Standard Marek Harasimovič 6 b. 20. 10. 2018
Déja vu MČR Standard Patrik Adler 6 b. 20. 10. 2018
Discard mašina MČR Standard Lubomír Drtil 6 b. 20. 10. 2018
Pán ganoidů kontrol MČR Standard Rostislav Kreisinger 4 b. 20. 10. 2018
Discard semikontrol MČR Standard Jan Kavalír 3 b. 20. 10. 2018
Urgod mašina MČR Standard Daniel Magda 1 b. 20. 10. 2018
Fialovočerná mašina Božské spojenectví Michael Kadlec 1. místo 7. 10. 2018
Žlutobílí vládci Božské spojenectví Vojtěch Osvald 2. místo 7. 10. 2018
Žlutobílí vládci Božské spojenectví David Moric 3. místo 7. 10. 2018
Mašina Standard Adam Raw 1. místo 7. 10. 2018
Kontrol Standard Jiří Řepecký 2. místo 7. 10. 2018
Edralian discard kontrol Standard Jiří Řepecký 1. místo 30. 9. 2018
Mašina Standard Adam Raw 2. místo 30. 9. 2018
Mašina Standard Petr Řepecký 3. místo 30. 9. 2018
Očarování Standard Lukáš Bystroň 4. místo 30. 9. 2018
Edralian discard kontrol Standard  Jiří Řepecký 1. místo 1. 9. 2018
Mašina Standard Adam Raw 2. místo 1. 9. 2018
Kontrol Strážce Standard Josef Lamplota 3. místo 1. 9. 2018
Archaix kontrol Standard Petr Královič 4. místo 1. 9. 2018
Vládci osudu Standard Michal Kadlec 5. místo 1. 9. 2018
Edralian discard kontrol Standard Ladislav Jůn 6. místo 1. 9. 2018
Mašina Standard Marcel Tobola 7. místo 1. 9. 2018
Fénix kontrol Standard Rostislav Kreisinger 8. místo 1. 9. 2018
Pán ganoidů kontrol Standard Jaromír Rozkošný Hájek 9. místo 1. 9. 2018
Nemrtví Standard Martin Bulíř 10. místo 1. 9. 2018
Antimagie Standard Lubomír Drtil 11. místo 1. 9. 2018
Edralian discard kontrol Standard Jiří Řepecký 1. místo 23. 6. 2018
Semi-kontrol Standard Patrik Adler 2. místo 23. 6. 2018
Vládci osudu Standard Daniel Magda 3. místo 23. 6. 2018
Archaix kontrol Standard Josef Lamplota 4. místo 23. 6. 2018
Kontrol Standard Patrik Adler 1. místo 10. 6. 2018
Pán ganoidů Standard Ladislav Jůn 2. místo 10. 6. 2018
Strážce kontrol Standard Josef Lamplota 3. místo 10. 6. 2018
Edralian discard kontrol Standard Adam Raw 4. místo 10. 6. 2018
Discard semi-kontrol Standard Karol Magda 1. místo 2. 6. 2018
Pán ganoidů Standard Jaromír Rozkošný Hájek 2. místo 2. 6. 2018
Mašina Standard Marcel Tobola 3. místo 2. 6. 2018
Jedová mašina Standard Vladimír Hula 4. místo 2. 6. 2018
Edralian discard kontrol Standard Jiří Řepecký 5. místo 2. 6. 2018
Lord strážce kontrol Standard Jan Machálek 27. 5. 2018
Mašina Standard Vladimír Hula 13. 5. 2018
Stavby Standard Jan Kavalír 90 12. 5. 2018
Vládci osudu Standard Daniel Magda 80 12. 5. 2018
Kontrol síť Standard Adam Raw 70 12. 5. 2018
Semi-kontrol Standard Martina Magdová 60 12. 5. 2018
Bílá Válka bohů Jiří Řepecký 87,5 1. 5. 2018
Žlutá Válka bohů Rostislav Kreisinger 75 1. 5. 2018
Černá Válka bohů Vladimír Hula 62,5 1. 5. 2018
Fialová Válka bohů Jan Rodek 50 1. 5. 2018
Semi-kontrol Standard  Rostislav Kreisinger 93,75 28. 4. 2018
Vládci osudu Standard Adam Seidler 87,50 28. 4. 2018
ČZ Mašina Standard Marcel Tobola 81,25 28. 4. 2018
Oheň Standard Michael Kadlec 75 28. 4. 2018
Poruchy vidění kontrol Standard Jiří Řepecký 91,67 11. 3. 2018
Vládci osudu Standard Jarda Valehrach 83,33 11. 3. 2018
Vládci osudu Standard Boris Chvátal 75 11. 3. 2018
Kontrol Standard Aleš Seidler 90 10. 3. 2018
Magirox mašina Standard Vladimír Hula 80 10. 3. 2018
Vládci osudu Standard Adam Seidler 70 10. 3. 2018
Déja vu Standard Martin Bulíř 90 3. 3. 2018
Dračí památníky Standard Jan Kavalír 80 3. 3. 2018
Síťka Standard Adam Raw 91,67 3. 2. 2018
Vládci osudu Standard Jiří Řepecký 83,33 3. 2. 2018
Vládci osudu Standard Rostislav Kreisinger 75 3. 2. 2018
Magirox mašina Standard Vít Holuša 66,67 3. 2. 2018
Magirox mašina Standard Karol Magda 92,86 27. 1. 2018
Znalost stavitelství Standard Michael Kadlec 85,71 27. 1. 2018
Vládci osudu Standard Václav Brejcha 78,57 27. 1. 2018
Síťka Standard Adam Raw 71,43 27. 1. 2018
Vládci osudu Standard Vladimír Šopík 26. 1. 2018
Dračí památníky Standard Vladimír Šopík 92,31 13. 1. 2018
Aggro Standard Marcel Tobola 84,62 13. 1. 2018
Magirox mašina Standard Vít Holuša 76,92 13. 1. 2018
Magirox mašina Standard Adam Seidler 69,23 13. 1. 2018
Dračí památníky Standard Vladimír Šopík 6. 1. 2018
Kontrol Standard Vladimír Šopík 91,67 24. 12. 2017
Semi-kontrol Standard Adam Seidler 83,33 24. 12. 2017
Kontrol Standard Aleš Seidler 75 24. 12. 2017
Magirox mašina Standard Kryštof Zlámal 18. 11. 2017
Neviditelnost Standard Wastelands.cz 17. 11. 2017
Balíček pro začátečníky Standard Wastelands.cz 20. 10. 2017
Limetkoví válečníci Božské spojenectví Wastelands.cz 16. 10. 2017
Vládci lesa Standard Wastelands.cz 8. 10. 2017
Maďarský kontrol Standard Richard Laszlo Barta 10. 6. 2017
Manakurtz Standard Vladimír Šopík 27. 4. 2017
Aggro Standard Marcel Tobola 26. 4. 2017