Mistrovské hodnocení 2018
| Pos | MČR | Jméno | Město | Číslo | Bodů |
| 1. | Q | Řepecký Jiří | Ostrava | PRO13131 | 37,5 |
| 2. | Q | Raw Adam | Ostrava | PRO27816 | 31,9 |
| 3. | Q | Kreisinger Rostislav | Ostrava | PRO00007 | 30,7 |
| 4. | Q | Tobola Marcel | Napajedla | PRO00001 | 25,2 |
| 5. | Q | Kadlec Michael | Praha | PRO00666 | 22,5 |
| 6. | Q | Hula Vladimír | Ostrava | PRO22222 | 19,9 |
| 7. | Q | Bulíř Martin | Praha | PRO80085 | 18,7 |
| 8. | Q | Adler Patrik | Brno | PRO55555 | 18,5 |
| 9. | Jůn Ladislav | Vyškov | PRO78987 | 16,5 | |
| 10. | Lamplota Josef | Rousínov | PRO77077 | 13,5 | |
| 11. | Hájek Jaromír | Vyzice | PRO38264 | 13,3 | |
| 12. | Harasimovič Marek | Brno | PRO01020 | 13,1 | |
| 13. | Královič Petr | Ostrava | PRO10000 | 13,0 | |
| 14. | Drtil Lubomír | Brno | PRO10587 | 11,8 | |
| 15. | Magda Karol | Praha | PRO66600 | 11,3 | |
| 16. | Magda Daniel | Praha | PRO77777 | 9,0 | |
| 17. | Kavalír Jan | Plzeň | PRO10185 | 8,7 | |
| 18. | Valehrach Jaroslav | Vyškov | PRO88888 | 8,3 | |
| 19. | Forst Lukáš | Napajedla | PRO01892 | 7,1 |
