Do Mistrovského hodnocení se počítá 5 nejlepších výsledků v sezóně + jeden nejlepší výsledek kvalifikace. Prvních 7 se kvalifikuje na Mistrovství České Republiky. Do Mistrovské tabulky jsou započítávány pouze výsledky hráčů vlastnících Mistrovské členství Wastelands.
Sezóna 2019 – Konečné výsledky Mistrovského hodnocení
| Pos | MČR | Jméno | Město | Číslo | Bodů | |||
| 1. | Q | Řepecký Jiří | Ostrava | PRO13131 | 19,0 | |||
| 2. | Q | Kuchta Tomáš | Brno | PRO68357 | 18,2 | |||
| 3. | Q | Lamplota Josef | Rousínov | PRO77077 | 15,9 | |||
| 4. | Q | Adler Patrik | Brno | PRO55555 | 15,2 | |||
| 5. | Q | Kreisinger Rostislav | Ostrava | PRO00007 | 15,2 | |||
| 6. | Q | Raw Adam | Ostrava | PRO27816 | 15,1 | |||
| 7. | Q | Šopík Vladimír | Napajedla | PRO12345 | 13,7 | |||
| 8. | Jůn Ladislav | Vyškov | PRO78987 | 13,3 | ||||
| 9. | Magda Karol | Praha | PRO66600 | 13,2 | ||||
| 10. | Kadlec Michael | Praha | PRO00666 | 12,3 | ||||
| 11. | Hájek Jaromír | Vyzice | PRO38264 | 12,2 | ||||
| 12. | Kavalír Jan | Plzeň | PRO10185 | 11,5 | ||||
| 13. | Magda Daniel | Praha | PRO77777 | 11,2 | ||||
| 14. | Hula Vladimír | Ostrava | PRO22222 | 10,9 | ||||
| 15. | Bulíř Martin | Praha | PRO80085 | 10,7 | ||||
| 16. | Bystroň Lukáš | Třinec | PRO33333 | 9,7 | ||||
| 17. | Bednář Jan | České Budějovice | PRO00042 | 9,3 | ||||
| 18. | Kříž Pavel | Mariánské Lázně | PRO31313 | 8,1 | ||||
| 19. | Valehrach Jaroslav | Vyškov | PRO88888 | 8,1 | ||||
| 20. | Harasimovič Marek | Brno | PRO01020 | 7,6 | ||||
| 21. | Moric David | České Budějovice | PRO02206 | 4,9 | ||||
| 22. | Drtil Lubomír | Brno | PRO10587 | 4,9 | ||||
| 23. | Malý Karel | Vyškov | PRO11615 | 4,0 |
